| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 18/20M | 302 | R$ 4.270,00 | R$ 14,13 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 310 | R$ 4.180,00 | R$ 13,48 |
| CRUZAMENTO | 15M | 288 | R$ 3.970,00 | R$ 13,78 |
| NELORE | 15M | 268 | R$ 3.885,00 | R$ 14,49 |
| MESTIÇOS | 15M | 245 | R$ 2.930,00 | R$ 11,95 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 205 | R$ 3.075,00 | R$ 15,00 |
| NELORE | 08/10M | 213 | R$ 3.240,00 | R$ 15,21 |
| ANELORADO | 08/12M | 198 | R$ 2.485,00 | R$ 12,55 |
| MACHOS - 24/02/2026 – 581º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 60M | 388 | R$ 3.570,00 | R$ 9,20 |
| NELORE | 15/18M | 275 | R$ 3.140,00 | R$ 11,41 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 263 | R$ 3.080,00 | R$ 11,71 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 181 | R$ 2.450,00 | R$ 13,53 |
| NELORE | 08/10M | 194 | R$ 2.550,00 | R$ 13,14 |
| FÊMEAS - 24/02/2026 – 581º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 18/20M | 305 | R$ 4.070,00 | R$ 13,34 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 311 | R$ 4.085,00 | R$ 13,13 |
| CRUZAMENTO | 15M | 272 | R$ 3.670,00 | R$ 13,49 |
| NELORE | 15M | 258 | R$ 3.550,00 | R$ 13,75 |
| MESTIÇOS | 15M | 242 | R$ 2.745,00 | R$ 11,34 |
| ANGUS | 08/09M | 217 | R$ 3.300,00 | R$ 15,21 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 209 | R$ 3.080,00 | R$ 14,73 |
| NELORE | 08/10M | 214 | R$ 3.230,00 | R$ 15,09 |
| ANELORADO | 08/12M | 202 | R$ 2.530,00 | R$ 12,52 |
| MACHOS - 10/02/2026 – 580º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 60M | 392 | R$ 3.370,00 | R$ 8,59 |
| NELORE | 15/18M | 278 | R$ 3.105,00 | R$ 11,16 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 255 | R$ 2.970,00 | R$ 11,64 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 195 | R$ 2.505,00 | R$ 12,84 |
| NELORE | 08/10M | 206 | R$ 2.600,00 | R$ 12,62 |
| MACHOS - 10/02/2026 – 580º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| MESTIÇOS | 20/24M | 358 | R$ 3.650,00 | R$ 10,19 |
| NELORE | 15/18M | 272 | R$ 3.560,00 | R$ 13,08 |
| CRUZAMENTO | 15/18M | 281 | R$ 3.750,00 | R$ 13,34 |
| MESTIÇOS | 15M | 235 | R$ 2.580,00 | R$ 10,97 |
| ANGUS | 08/09M | 209 | R$ 3.350,00 | R$ 16,02 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 206 | R$ 2.940,00 | R$ 14,27 |
| NELORE | 08/10M | 218 | R$ 3.320,00 | R$ 15,22 |
| ANELORADO | 08/12M | 199 | R$ 2.445,00 | R$ 12,28 |
| MACHOS - 03/02/2026– 579º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 60M | 397 | R$ 3.295,00 | R$ 8,29 |
| NELORE | 15/18M | 257 | R$ 2.960,00 | R$ 11,51 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 262 | R$ 2.995,00 | R$ 11,43 |
| ANGUS | 08/09M | 207 | R$ 3.120,00 | R$ 15,07 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 189 | R$ 2.370,00 | R$ 12,53 |
| NELORE | 08/10M | 192 | R$ 2.480,00 | R$ 12,91 |
| FÊMEAS - 03/02/2026 – 579º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
