| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 18/20M | 335 | R$ 4.950,00 | R$ 14,77 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 338 | R$ 4.880,00 | R$ 14,43 |
| CRUZAMENTO | 15M | 292 | R$ 4.470,00 | R$ 15,30 |
| NELORE | 15M | 286 | R$ 4.520,00 | R$ 15,80 |
| MESTIÇOS | 15M | 258 | R$ 3.620,00 | R$ 14,03 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 231 | R$ 3.960,00 | R$ 17,14 |
| NELORE | 08/10M | 215 | R$ 3.770,00 | R$ 17,53 |
| ANELORADO | 08/12M | 205 | R$ 2.840,00 | R$ 13,85 |
| MACHOS - 07/04/2026 – 587º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 14/16M | 231 | R$ 3.140,00 | R$ 13,59 |
| CRUZAMENTO | 14/16M | 239 | R$ 3.080,00 | R$ 12,88 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 190 | R$ 2.700,00 | R$ 14,21 |
| NELORE | 08/10M | 230 | R$ 3.135,00 | R$ 13,63 |
| ANGUS | 08M | 222 | R$ 3.300,00 | R$ 14,86 |
| MACHOS - 07/04/2026 – 587º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 18/20M | 330 | R$ 4.720,00 | R$ 14,30 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 341 | R$ 4.805,00 | R$ 14,09 |
| CRUZAMENTO | 18/20M | 290 | R$ 4.365,00 | R$ 15,05 |
| NELORE | 15M | 288 | R$ 4.450,00 | R$ 15,45 |
| MESTIÇOS | 15M | 268 | R$ 3.780,00 | R$ 14,10 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 221 | R$ 3.750,00 | R$ 16,96 |
| NELORE | 08/10M | 194 | R$ 3.340,00 | R$ 17,21 |
| ANELORADO | 08/12M | 191 | R$ 2.635,00 | R$ 13,79 |
| MACHOS - 31/03/2026 – 586º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 15/18M | 256 | R$ 3.250,00 | R$ 12,69 |
| CRUZAMENTO | 15/18M | 258 | R$ 3.225,00 | R$ 12,50 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 206 | R$ 2.720,00 | R$ 13,20 |
| NELORE | 08/10M | 188 | R$ 2.680,00 | R$ 14,25 |
| ANGUS | 08M | 239 | R$ 3.500,00 | R$ 14,64 |
| FÊMEAS - 31/03/2026 – 586º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| CRUZAMENTO | 15M | 276 | R$ 4.300,00 | R$ 15,57 |
| NELORE | 15M | 266 | R$ 4.390,00 | R$ 16,50 |
| MESTIÇOS | 15M | 242 | R$ 3.090,00 | R$ 12,76 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 246 | R$ 3.910,00 | R$ 15,89 |
| NELORE | 08/10M | 209 | R$ 3.530,00 | R$ 16,88 |
| ANELORADO | 08/12M | 195 | R$ 2.630,00 | R$ 13,48 |
| MACHOS - 24/03/2026 – 585º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
| Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
|---|---|---|---|---|
| NELORE | 20/24M | 308 | R$ 3.560,00 | R$ 11,55 |
| CRUZAMENTO | 20/24M | 325 | R$ 3.650,00 | R$ 11,23 |
| NELORE | 15M | 262 | R$ 3.170,00 | R$ 12,09 |
| CRUZAMENTO | 15M | 271 | R$ 3.210,00 | R$ 11,84 |
| CRUZAMENTO | 08/10M | 214 | R$ 2.750,00 | R$ 12,85 |
| NELORE | 08/10M | 187 | R$ 2.630,00 | R$ 14,06 |
| FÊMEAS- 24/03/2026 – 585º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
