Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
NELORE | 20/24M | 305 | R$ 3.200,00 | R$ 10,50 |
CRUZAMENTO | 20/24M | 338 | R$ 3.480,00 | R$ 10,30 |
CRUZAMENTO | 15/18M | 302 | R$ 3.250,00 | R$ 10,77 |
NELORE | 15/18M | 268 | R$ 2.970,00 | R$ 11,09 |
ANELORADOS | 15/18M | 259 | R$ 2.450,00 | R$ 9,46 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 208 | R$ 2.360,00 | R$ 11,35 |
NELORE | 08/10M | 211 | R$ 2.430,00 | R$ 11,52 |
ANELORADOS | 08/12M | 198 | R$ 2.070,00 | R$ 10,46 |
MACHOS -03/12/2024 – 523º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
NELORE LISAS | 60M | 480 | R$ 4.070,00 | R$ 8,48 |
NELORE MAGRAS | 60M | 375 | R$ 3.020,00 | R$ 8,06 |
CRUZAMENTO | 18/20M | 231 | R$ 2.080,00 | R$ 9,01 |
NELORE | 18/20M | 248 | R$ 2.280,00 | R$ 9,20 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 201 | R$ 1.905,00 | R$ 9,48 |
NELORE | 08/10M | 197 | R$ 1.890,00 | R$ 9,60 |
Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
CRUZAMENTO | 15/18M | 298 | R$ 3.590,00 | R$ 12,05 |
NELORE | 15/18M | 272 | R$ 3.350,00 | R$ 12,32 |
ANELORADOS | 15/18M | 265 | R$ 2.620,00 | R$ 9,89 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 202 | R$ 2.545,00 | R$ 12,60 |
NELORE | 08/10M | 191 | R$ 2.440,00 | R$ 12,78 |
ANELORADOS | 08/12M | 172 | R$ 1.890,00 | R$ 10,99 |
FÊMEAS - 03/12/2024 – 523º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
NELORE LISAS | 60M | 476 | R$ 4.110,00 | R$ 8,64 |
CRUZAMENTO | 18/20M | 268 | R$ 2.550,00 | R$ 9,52 |
NELORE | 18/20M | 256 | R$ 2.430,00 | R$ 9,50 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 199 | R$ 1.960,00 | R$ 9,85 |
NELORE | 08/10M | 182 | R$ 1.840,00 | R$ 10,11 |
ANGUS | 08/10M | 196 | R$ 2.340,00 | R$ 11,94 |
FÊMEAS - 26/11/2024 – 522º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
CRUZAMENTO | 20/24M | 378 | R$ 3.880,00 | R$ 10,27 |
NELORE | 20/24M | 348 | R$ 3.710,00 | R$ 10,66 |
CRUZAMENTO | 15/18M | 321 | R$ 3.500,00 | R$ 11,19 |
NELORE | 15/18M | 317 | R$ 3.610,00 | R$ 11,39 |
ANELORADOS | 15M | 258 | R$ 2.605,00 | R$ 10,10 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 201 | R$ 2.490,00 | R$ 12,39 |
NELORE | 08/10M | 190 | R$ 2.430,00 | R$ 12,79 |
ANGUS | 08M | 175 | R$ 2.250,00 | R$ 12,86 |
ANELORADOS | 08/12M | 172 | R$ 1.805,00 | R$ 10,50 |
MACHOS -19/11/2024 – 521º LEILÃO DE GADO DE CORTE |
Raça | Idade | Peso (Kg) | Valor | R$/Kg |
---|---|---|---|---|
NELORE LISAS | 60M | 426 | R$ 3.600,00 | R$ 8,45 |
NELORE MAGRAS | 60M | 337 | R$ 2.810,00 | R$ 8,34 |
CRUZAMENTO | 18/20M | 263 | R$ 2.510,00 | R$ 9,55 |
NELORE | 18/20M | 286 | R$ 2.710,00 | R$ 9,48 |
CRUZAMENTO | 08/10M | 187 | R$ 1.790,00 | R$ 9,58 |
NELORE | 08/10M | 182 | R$ 1.770,00 | R$ 9,73 |
ANGUS | 08M | 174 | R$ 1.750,00 | R$ 10,06 |
FÊMEAS - 19/11/2024 – 521º LEILÃO DE GADO DE CORTE |